Line Card

Caddock

Caddock

- Our business focus at Caddock Electronics, Inc. is to develop and manage unique material and process technologies with a commitment to the conservative producibility of high performance, high quality resistor products which provide technical solutions for our customers.
Caddock’s High Performance Film Resistors offer high levels of stability and reliability through extreme operating conditions and harsh environments.
Image Part Number Description View
USF340-20.0K-0.01%-5PPM Image USF340-20.0K-0.01%-5PPM RES 20K OHM 1/3W 0.01% RADIAL Inquiry
MP930-2.50K-1% Image MP930-2.50K-1% RES 2.5K OHM 30W 1% TO220 Inquiry
MP825-10.0-1% Image MP825-10.0-1% RES 10 OHM 1% 25W TO126-2 Inquiry
MP9100-2.50-1% Image MP9100-2.50-1% RES 2.5 OHM 100W 1% TO247 Inquiry
MP930-2.00-1% Image MP930-2.00-1% RES 2 OHM 30W 1% TO220 Inquiry
MP820-50.0-1% Image MP820-50.0-1% RES 50 OHM 20W 1% TO220 Inquiry
MP930-56.0-1% Image MP930-56.0-1% RES 56 OHM 30W 1% TO220 Inquiry
MP725-500-1% Image MP725-500-1% RES SMD 500 OHM 1% 25W DPAK Inquiry
SR20-1.00-1% Image SR20-1.00-1% RES 1 OHM 2W 1% SR20 Inquiry
MP725-0.20-1% Image MP725-0.20-1% RES 0.2 OHM 1% 25W DPAK Inquiry
SR20-0.020-1% Image SR20-0.020-1% RES 0.02 OHM 2W 1% SR20 Inquiry
MP915-0.075-1% Image MP915-0.075-1% RES 0.075 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
SR10-0.50-1% Image SR10-0.50-1% RES 0.5 OHM 1W 1% SR10 Inquiry
USF370-9.90M-0.1%-5PPM Image USF370-9.90M-0.1%-5PPM RES 9.9M OHM 3/4W 0.1% RADIAL Inquiry
MP930-33.0-1% Image MP930-33.0-1% RES 33 OHM 30W 1% TO220 Inquiry
MP725-200-1% Image MP725-200-1% RES SMD 200 OHM 1% 25W DPAK Inquiry
USF340-500K-0.01%-5PPM Image USF340-500K-0.01%-5PPM RES 500K OHM 1/3W 0.01% RADIAL Inquiry
MP725-0.50-1% Image MP725-0.50-1% RES 0.5 OHM 1% 25W DPAK Inquiry
MP915-0.20-1% Image MP915-0.20-1% RES 0.2 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP825-500-1% Image MP825-500-1% RES 500 OHM 1% 25W TO126-2 Inquiry
MP915-300-1% Image MP915-300-1% RES 300 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP9100-100-1% Image MP9100-100-1% RES 100 OHM 100W 1% TO247 Inquiry
MP915-30.0-1% Image MP915-30.0-1% RES 30 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP915-7.50-1% Image MP915-7.50-1% RES 7.5 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP915-0.040-5% Image MP915-0.040-5% RES 0.04 OHM 15W 5% TO126 Inquiry
MP9100-50.0-1% Image MP9100-50.0-1% RES 50 OHM 100W 1% TO247 Inquiry
MP925-100K-1% Image MP925-100K-1% RES 100K OHM 25W 1% TO220 Inquiry
MP930-40.0-1% Image MP930-40.0-1% RES 40 OHM 30W 1% TO220 Inquiry
MP9100-75.0-1% Image MP9100-75.0-1% RES 75 OHM 100W 1% TO247 Inquiry
MP915-8.00-1% Image MP915-8.00-1% RES 8 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP2060-0.005-5% Image MP2060-0.005-5% RES 0.005 OHM 18W 5% TO220 Inquiry
MP850-1.00-1% Image MP850-1.00-1% RES 1 OHM 50W 1% TO220 Inquiry
MP850-20.0-1% Image MP850-20.0-1% RES 20 OHM 50W 1% TO220 Inquiry
MP930-0.030-5% Image MP930-0.030-5% RES 0.03 OHM 30W 5% TO220 Inquiry
MP2060-0.020-1% Image MP2060-0.020-1% RES 0.02 OHM 60W 1% TO220 Inquiry
MP930-2.50-1% Image MP930-2.50-1% RES 2.5 OHM 30W 1% TO220 Inquiry
MP821-5.00-1% Image MP821-5.00-1% RES 5 OHM 20W 1% TO220 Inquiry
MP825-5.00K-1% Image MP825-5.00K-1% RES 5K OHM 1% 25W TO126-2 Inquiry
MP820-75.0-1% Image MP820-75.0-1% RES 75 OHM 20W 1% TO220 Inquiry
MP915-0.40-1% Image MP915-0.40-1% RES 0.4 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
USF340-200K-0.01%-5PPM Image USF340-200K-0.01%-5PPM RES 200K OHM 1/3W 0.01% RADIAL Inquiry
MP915-20.0-1% Image MP915-20.0-1% RES 20 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
USF340-20.0M-0.1%-5PPM Image USF340-20.0M-0.1%-5PPM RES 20M OHM 1/3W 0.1% RADIAL Inquiry
USVD2-B10M-010-02 Image USVD2-B10M-010-02 RES NETWORK 2 RES MULT OHM 4SIP Inquiry
MP725-5.00-1% Image MP725-5.00-1% RES SMD 5 OHM 1% 25W DPAK Inquiry
MP821-2.00-1% Image MP821-2.00-1% RES 2 OHM 20W 1% TO220 Inquiry
MP915-0.25-1% Image MP915-0.25-1% RES 0.25 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP915-0.033-5% Image MP915-0.033-5% RES 0.033 OHM 15W 5% TO126 Inquiry
MP915-27.0-1% Image MP915-27.0-1% RES 27 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
MP915-0.30-1% Image MP915-0.30-1% RES 0.3 OHM 15W 1% TO126 Inquiry
Records 320
Previous1234567NextEnd